<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Необычный &#187; Космос</title>
	<atom:link href="/category/space/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unnatural.ru</link>
	<description>Необычный портал о необычных вещах</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Космический зонд НАСА передал на Землю первое видео обратной стороны Луны</title>
		<link>http://unnatural.ru/dark-side-of-the-moon</link>
		<comments>http://unnatural.ru/dark-side-of-the-moon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=13603</guid>
		<description><![CDATA[Два космических аппарата, выполняющих миссию &#171;Грааль&#187; (GRAILThe Gravity Recovery and Interior Laboratory - программа по изучения гравитационного поля и внутреннего строения Луны, нацеленная на реконструкцию её тепловой истории.), в начале января достигли Луны, и на днях один из них передал на Землю видео с записью ‘темной стороны’ нашего естественного спутника, которая не видна с Земли. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/dark-side-of-the-moon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономам впервые удалось обнаружить две планеты размером с Землю, которые обращаются вокруг инопланетного Солнца</title>
		<link>http://unnatural.ru/kepler-20</link>
		<comments>http://unnatural.ru/kepler-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12980</guid>
		<description><![CDATA[Американским астрономам удалось сделать большой шаг вперед в поисках пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы. Причиной этому стало обнаружение двух самых маленькие из всех известных человечеству планет, которые обращаются вокруг звезды. И что самое удивительное, они обе размером с нашу планету! Планеты системы КеплерАстрономический спутник НАСА, оснащённый сверхчувствительным фотометром, специально предназначенный для поиска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/kepler-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотографии ближнего космоса от Терри Люгу: МКС на фоне Луны и Солнца</title>
		<link>http://unnatural.ru/thierry-legault</link>
		<comments>http://unnatural.ru/thierry-legault#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12967</guid>
		<description><![CDATA[Крошечное пятнышко на фоне Луны – это не что иное, как Международная Космическая Станция, которая движется по земной орбите со скоростью 8,05 километров в секунду. Это означает, что у французского фотографа по имени Терри Люгу (Thierry Legault) было всего 0.55 секунд на то, чтобы сделать этот снимок. Терри так увлекла космическая фотосьемка, что поставил своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/thierry-legault/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 самых жутких мест во Вселенной</title>
		<link>http://unnatural.ru/scary-space</link>
		<comments>http://unnatural.ru/scary-space#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Необычные места]]></category>
		<category><![CDATA[Необычный Топ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12790</guid>
		<description><![CDATA[1. Млечный путь Звезда-гипергигант Эта Киля Самыми страшными уголками во Вселенной являются галактики, в которых рождаются гиперновые звезды. Гипернова или гиперновая звезда – взорвавшаяся в результате коллапса ядра сверхновая звезда гигантских размеров (масса превышает 20 масс Солнца). Взрыв происходит в результате того, что в ядре сверхмассивной звезды истощается запас необходимого для поддержания термоядерных реакций топлива. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/scary-space/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Африке был обнаружен упавший из космоса неопознанный объект сферической формы</title>
		<link>http://unnatural.ru/unidentified-ball</link>
		<comments>http://unnatural.ru/unidentified-ball#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Необычные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12741</guid>
		<description><![CDATA[Этот загадочный шар, который выглядит как деталь космического корабля из научно-фантастического фильма, упал на Землю в отдаленном районе на севере Намибии, Африка. Самое удивительное и невероятно заключается в том, что никто не может объяснить, что это такое и откуда оно взялось! Прибывшие на место крушения полицейские написали в своем отчете, что обнаруженный ими шар диаметром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/unidentified-ball/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Меркурия припарковался гигантский космический корабль? Ученые сбиты с толку, в Солнечной системе появился неопознанный объект, размером с небольшую планету</title>
		<link>http://unnatural.ru/mercury-ufo</link>
		<comments>http://unnatural.ru/mercury-ufo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Необычные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12377</guid>
		<description><![CDATA[У Меркурия припарковался НЛО? Гигантский космический объект, размером с небольшую планету, внезапно появился вблизи Меркурия. Что это такое? Астероид, гигантский космический корабль или, как утверждают специалисты из НАСАНациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) — агентство, принадлежащее федеральному правительству США, подчиняющееся непосредственно вице-президенту США и финансируемое на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/mercury-ufo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые НАСА заявили об обнаружении потенциально обитаемой планеты</title>
		<link>http://unnatural.ru/kepler-22b</link>
		<comments>http://unnatural.ru/kepler-22b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=12371</guid>
		<description><![CDATA[Так, по мнению художника НАСАНациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) — агентство, принадлежащее федеральному правительству США, подчиняющееся непосредственно вице-президенту США и финансируемое на 100 % из государственного бюджета, ответственное за гражданскую космическую программу страны. Все изображения и видеоматериалы, получаемые НАСА и подразделениями, в том числе с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/kepler-22b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подробная карта космических полетов</title>
		<link>http://unnatural.ru/space-flight-map</link>
		<comments>http://unnatural.ru/space-flight-map#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иллюстрированные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[Карта космических полетов. Разрешение: 3861&#215;1706; размер: 1 Мб &#160; № Небесное тело Количество миссий &#160; Расстояние от Земли, до небесного тела, млн. км Приблизительное время полета до небесного тела (Vср= 5000 км/ч), лет 1. Солнце 9 149,6 3,41 2. Меркурий 2 91,6 2,1 3. Венера 43 41,4 0,94 4. Луна 73 0,384467 0,0089 5. Марс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/space-flight-map/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снежная королева: далекий водный мир, превратившийся в ледяную пустыню</title>
		<link>http://unnatural.ru/snow-white</link>
		<comments>http://unnatural.ru/snow-white#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=11913</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то этот мир был полон воды: на его поверхности били гейзеры и шумели океаны. Но сейчас это всего лишь покрытая льдами безжизненная пустыня, прозванная астрономами &#8216;Снежной Королевой&#8217; (Snow White), которая покоится на самом краю Солнечной системы и доживает последние миллиарды лет своего бесславного существования. Помимо этого, ученые из Калифорнийского института Технологий (California Institute of Technology), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/snow-white/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые пришли к выводу, что воду на планеты доставляют ледяные кометы, появляющиеся из космических океанов</title>
		<link>http://unnatural.ru/space-ocean</link>
		<comments>http://unnatural.ru/space-ocean#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Космический океан изо льда простирается на 1600 световых минут, что в 200 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Вблизи большинства молодых звездных систем могут существовать подобные океаны Воду в новорожденные миры доставляют упавшие на их поверхность ледяные кометы (именно таким образом, по мнению ученых, появилась вода на нашей планете). При помощи сврхмощного космического телескопа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/space-ocean/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

