

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости &#8212; Необычный</title>
	<atom:link href="http://unnatural.ru/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unnatural.ru</link>
	<description>Необычный портал о необычных вещах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2015 21:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.13</generator>
	<item>
		<title>Ошибка вселенского масштаба</title>
		<link>http://unnatural.ru/nova-vul-1670-fail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 21:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=25714</guid>

					<description><![CDATA[Современные астрономы поправили коллег из далёкого прошлого: явление, которое учёные когда-то приняли за по-явление сверхновой, оказалось столкновением двух звёзд. Речь идёт об объекте Nova Vul 1670 из созвездия Лисички, первые сведения о котором появились в XVII веке в записях астрономов Яна Гевелиуса и Джованни Кассини. Новая звезда два года была видна на небе невооружённым глазом, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ещё одна суперземля</title>
		<link>http://unnatural.ru/alpha-centauri-superearth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 21:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=25710</guid>

					<description><![CDATA[Планету, масса которой превышает земную, но значительно меньше массы газового гиганта, принято называть суперземлёй. Такое небесное тело учёные долго искали в системе Альфы Центавра: в прошлом и позапрошлом году телескоп «Хаббл» потратил около 40 часов на наблюдение за звездой Альфа Центавра В и её единственной открытой суперземлёй. Данные, которые они получили, никак нельзя было списать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Четырёхкратная вспышка сверхновой</title>
		<link>http://unnatural.ru/sprn-4p</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 21:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=25707</guid>

					<description><![CDATA[Свидетелями редкого явления — четырёхкратной вспышки сверхновой — стали астрофизики из нескольких стран. Точнее, вспышка была одна, однако здесь вмешался оптический эффект под названием «гравитационная линза». Свет от сверхновой, находящейся в одном из рукавов спиральной галактики в 9,3 миллиарда световых лет от нас, усилило и исказило мощное гравитационное поле скопления галактик MACSJ1149.6+2223. Эта гравитационная линза [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Главная награда для британских ученых</title>
		<link>http://unnatural.ru/ig-nobel-prize</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 23:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=24836</guid>

					<description><![CDATA[Накануне вручения Нобелевской премии в Гарварде проводится церемония по вручению её злого близнеца, Шнобелевской премии (IG Nobel Prize). Награда присуждается за самые забавные и сомнительные научные достижения. В этом году в номинации «медицина» были отмечены специалисты Детройтского медицинского центра, предложившие оригинальный способ остановки носового кровотечения с помощью тампонов из солёной свинины. За научные достижения в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Орбитальная свалка: специалисты НАСА убеждены, что огромное количество космического мусора в скором времени не позволит человечеству покидать земные пределы</title>
		<link>http://unnatural.ru/orbital-dump</link>
					<comments>http://unnatural.ru/orbital-dump#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Необычные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[Уровень загрязнения орбиты нашей планеты достиг критического уровня. По данным последнего отчета НАСА, Землю плотным слоем окутывает космическая свалка, на территории которой насчитывается более 370 000 объектов, которые двигаются со скоростью 9 834 м/c и непредсказуемым образом меняют траекторию своего полета при соударениях, а значит, представляют серьезную опасность не только для космонавтов, но и для [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/orbital-dump/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда Земля перевернется?</title>
		<link>http://unnatural.ru/earth-break</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tdomf_34c4a]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 22:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=10850</guid>

					<description><![CDATA[1972 год, НАСА готовится к очередному запуску по программе Аполлон. 17 миссия должна повторить подвиг своих предшественников – высадится на Луне. На пилотируемом космическом корабле Аполлон-17 была осуществлена последняя – шестая высадка на Луну в рамках программы НАСА Аполлон В назначенное время Аполлон-17 отправляется в путь. Он успешно совершает полет и возвращается обратно на Землю [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как деактивировать котэ?</title>
		<link>http://unnatural.ru/kak-deaktivirovat-kote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tdomf_34c4a]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коты]]></category>
		<category><![CDATA[котэ]]></category>
		<category><![CDATA[кошки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=9890</guid>

					<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=T9TmmF79Rw0 Нет, вам не придется вскрывать бедному животному пузо и перерезать красный провод! Все гораздо проще и более безобидно: вам просто-напросто нужно взять канцелярскую прищепку и прицепить ее на загривок вашему пушистому любимцу, все остальное сделают кошачьи инстинкты, сохранившиеся с детства, когда мама-кошка брала котенка за загривок, тем самым успокаивая нерадивое чадо. Внимание! Ветеринары утверждают, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ &#8212; НОВЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА</title>
		<link>http://unnatural.ru/m_spacecraft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tdomf_34c4a]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=10095</guid>

					<description><![CDATA[Предпосылки создания малых космических аппаратов Последние 10 &#8212; 15 лет ознаменовались интенсивным развитием методов исследования Земли с помощью космических средств наблюдения. Накопленный опыт интерпретации спутниковых измерений в интересах различных отраслей народного хозяйства и наук о Земле показывает, что наблюдения из космоса позволяют получать сведения о процессах, протекающих в атмосфере, океане и на поверхности суши. Следует [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На одном из снимков Лунной поверхности специалисты НАСА обнаружили женское лицо</title>
		<link>http://unnatural.ru/face-on-the-moon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tdomf_34c4a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инопланетяне]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[Загадочное женское лицо в лунном кратере Цебиус Научный сотрудник &#171;Космического Центра Полетов НАСА Годдард&#187; (NASA&#8217;s Goddard Space Flight) доктор Розмари Киллен (Rosemary Killen) сообщила, что на Луне были обнаружены месторождения ртути, магния, кальция, серебра и натрия. Присутствие этих металлов было зафиксировано датчиками, установленными на космическом аппарате LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite), основная задача [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Арктический лед растает к 2019 году</title>
		<link>http://unnatural.ru/arkticheskij-led-rastaet-k-2019-godu</link>
					<comments>http://unnatural.ru/arkticheskij-led-rastaet-k-2019-godu#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tdomf_34c4a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Арктика]]></category>
		<category><![CDATA[всемирное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[таяние льдов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unnatural.ru/?p=8881</guid>

					<description><![CDATA[Похоже, вскоре могут сбыться худшим опасениям экологов, предвещавших стремительное таяние арктических льдов и всемирное потепление. По самым пессимистичным прогнозам специалистов из Военно-Морской аспирантуры США, Арктика может остаться без своего ледяного покрова уже в 2019 году. К этому выводу ученые пришли, разработав компьютерную модель, в которой учтены не только температурные колебания, но влияние на морской лед [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://unnatural.ru/arkticheskij-led-rastaet-k-2019-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
